Tobias
Ich habe mal nach den offiziellen UEFA-Regularien (http://de.uefa.com/newsfiles/64681.pdf) die UEFA-Dreijahreswertung erstellt, nach der wohl die gesetzten Mannschaften im UEFA Women's Cup ermittelt werden.
1. Deutschland (20,0/15,5/8,5) 44,0
2. Schweden (10,5/13,0/18,0) 41,5
3. England (10,0/6,0/19,0) 25,0
4. Norwegen (11,0/2,0/8,0) 21,0
5. Frankreich (3,0/16,0/2,0) 21,0
6. Dänemark (3,0/7,0/9,0) 19,0
7. Island (2,0/8,0/8,0) 18,0
8. Russland (9,0/4,0/5,0) 18,0
9. Niederlande (1,5/4,5/9,0) 15,0
10. Spanien (5,5/2,5/5,0) 13,0
11. Weißrussland (7,0/1,5/3,0) 11,5
12. Italien (7,0/2,5/2,0) 11,5
13. Tschechien (2,0/9,5/0,0) 11,5
14. Polen (5,0/4,0/1,5) 10,5
15. Kasachstan (3,0/4,0/2,0) 9,0
16. Schweiz (2,0/5,0/1,5) 8,5
17. Serbien (6,0/0,0/2,0) 8,0
18. Belgien (1,0/1,0/5,0) 7,0
19. Ukraine (2,0/2,0/3,0) 7,0
20. Österreich (2,0/2,5/2,0) 6,5
21. Griechenland (3,0/1,5/1,5) 6,0
22. Finnland (0,5/1,0/4,0) 5,5
23. Ungarn (1,5/1,0/3,0) 5,5
24. Bosnien-Herzegowina (1,0/2,0/1,5) 4,5
25. Moldawien (1,5/2,0/1,0) 4,5
26. Bulgarien (0,5/1,5/2,0) 4,0
27. Israel (1,5/1,0/1,5) 4,0
28. Portugal (0,5/2,0/1,0) 3,5
29. Wales (0,0/1,0/2,0) 3,0
30. Schottland (2,0/0,0/1,0) 3,0
30. Slowenien (2,0/0,0/1,0) 3,0
32. Rumänien (1,5/1,5/0,0) 3,0
33. Slowakei (0,5/1,0/1,0) 2,5
34. Litauen (1,0/0,5/0,5) 2,0
35. Aserbaidschan (2,0/0,0/0,0) 2,0
36. Irland (0,5/1,0/0,0) 1,5
37. Färöer (1,0/0,5/0,0) 1,5
38. Kroatien (0,0/0,0/1,0) 1,0
39. Mazedonien (0,0/0,5/0,0) 0,5
40. Nordirland (0,5/0,0/0,0) 0,5
41. Estland (0,0/0,0/0,0) 0,0
41. Zypern (0,0/0,0/0,0) 0,0
--. Georgien (-,-/-,-/-,-) -,- (2007/08 erstmals dabei)
--. Malta (-,-/-,-/-,-) -,- (2007/08 erstmals dabei)
--. Armenien (-,-/-,-/-,-) -,- (2001/02 dabei gewesen)
--. Luxemburg (-,-/-,-/-,-) -,- /2001/02 dabei gewesen)
--. Albanien (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Andorra (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Lettland (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Liechtenstein (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Montenegro (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. San Marino (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Türkei (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
in Klammern: Einzelwertungen für 2004/05, 2005/06, 2006/07
1. Deutschland (20,0/15,5/8,5) 44,0
2. Schweden (10,5/13,0/18,0) 41,5
3. England (10,0/6,0/19,0) 25,0
4. Norwegen (11,0/2,0/8,0) 21,0
5. Frankreich (3,0/16,0/2,0) 21,0
6. Dänemark (3,0/7,0/9,0) 19,0
7. Island (2,0/8,0/8,0) 18,0
8. Russland (9,0/4,0/5,0) 18,0
9. Niederlande (1,5/4,5/9,0) 15,0
10. Spanien (5,5/2,5/5,0) 13,0
11. Weißrussland (7,0/1,5/3,0) 11,5
12. Italien (7,0/2,5/2,0) 11,5
13. Tschechien (2,0/9,5/0,0) 11,5
14. Polen (5,0/4,0/1,5) 10,5
15. Kasachstan (3,0/4,0/2,0) 9,0
16. Schweiz (2,0/5,0/1,5) 8,5
17. Serbien (6,0/0,0/2,0) 8,0
18. Belgien (1,0/1,0/5,0) 7,0
19. Ukraine (2,0/2,0/3,0) 7,0
20. Österreich (2,0/2,5/2,0) 6,5
21. Griechenland (3,0/1,5/1,5) 6,0
22. Finnland (0,5/1,0/4,0) 5,5
23. Ungarn (1,5/1,0/3,0) 5,5
24. Bosnien-Herzegowina (1,0/2,0/1,5) 4,5
25. Moldawien (1,5/2,0/1,0) 4,5
26. Bulgarien (0,5/1,5/2,0) 4,0
27. Israel (1,5/1,0/1,5) 4,0
28. Portugal (0,5/2,0/1,0) 3,5
29. Wales (0,0/1,0/2,0) 3,0
30. Schottland (2,0/0,0/1,0) 3,0
30. Slowenien (2,0/0,0/1,0) 3,0
32. Rumänien (1,5/1,5/0,0) 3,0
33. Slowakei (0,5/1,0/1,0) 2,5
34. Litauen (1,0/0,5/0,5) 2,0
35. Aserbaidschan (2,0/0,0/0,0) 2,0
36. Irland (0,5/1,0/0,0) 1,5
37. Färöer (1,0/0,5/0,0) 1,5
38. Kroatien (0,0/0,0/1,0) 1,0
39. Mazedonien (0,0/0,5/0,0) 0,5
40. Nordirland (0,5/0,0/0,0) 0,5
41. Estland (0,0/0,0/0,0) 0,0
41. Zypern (0,0/0,0/0,0) 0,0
--. Georgien (-,-/-,-/-,-) -,- (2007/08 erstmals dabei)
--. Malta (-,-/-,-/-,-) -,- (2007/08 erstmals dabei)
--. Armenien (-,-/-,-/-,-) -,- (2001/02 dabei gewesen)
--. Luxemburg (-,-/-,-/-,-) -,- /2001/02 dabei gewesen)
--. Albanien (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Andorra (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Lettland (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Liechtenstein (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Montenegro (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. San Marino (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
--. Türkei (-,-/-,-/-,-) -,- (nie dabei gewesen)
in Klammern: Einzelwertungen für 2004/05, 2005/06, 2006/07